DOLAR 32,2912 0.04%
EURO 35,0485 -0.13%
ALTIN 2.478,640,52
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.544 s Değişim: 2.17% 223,91 Adet:   1.991 Mio.Lot Hacim:   82.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,90 0,91 14:35:41
  • AGROT 30,90 0,98 14:35:40
  • AHGAZ 15,27 0,46 14:35:01
  • AKBNK 62,55 5,75 14:35:37
  • AKCNS 149,30 -0,53 14:35:34
  • AKFGY 2,41 2,12 14:35:28
  • AKFYE 28,20 -0,49 14:35:36
  • AKSA 124,70 1,38 14:35:37
  • AKSEN 43,02 0,19 14:35:19
  • ALARK 117,70 2,53 14:35:41
  • ALBRK 5,31 2,12 14:35:39
  • ALFAS 88,85 -0,45 14:35:38
  • ANSGR 104,90 1,94 14:35:35
  • ARCLK 188,80 0,53 14:35:40
  • ASELS 61,35 1,07 14:35:28
  • ASTOR 104,70 1,75 14:35:35
  • BERA 18,99 3,43 14:35:41
  • BFREN 991,00 -1,20 14:35:37
  • BIENY 42,08 -1,73 14:35:37
  • BIMAS 477,75 2,36 14:35:33
  • BIOEN 19,55 -4,73 14:35:41
  • BOBET 35,58 0,23 14:35:26
  • BRSAN 555,50 1,55 14:34:47
  • BRYAT 2.775,00 0,54 14:35:41
  • BTCIM 137,10 -1,65 14:35:08
  • CANTE 17,96 -0,77 14:35:41
  • CCOLA 763,50 1,39 14:35:23
  • CIMSA 32,50 -0,25 14:35:41
  • CWENE 259,00 -0,58 14:35:40
  • DOAS 292,50 0,69 14:35:36
  • DOHOL 14,97 1,42 14:35:40
  • ECILC 56,85 1,88 14:34:46
  • ECZYT 265,25 2,02 14:33:30
  • EGEEN 14.030,00 0,21 14:35:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,89 0,45 14:35:32
  • ENERY 181,40 -2,37 14:35:40
  • ENJSA 66,60 -0,08 14:35:28
  • ENKAI 37,14 0,70 14:35:17
  • EREGL 46,34 1,62 14:35:33
  • EUPWR 144,20 -1,10 14:35:41
  • EUREN 15,15 1,00 14:35:34
  • FROTO 1.205,00 0,25 14:35:35
  • GARAN 93,20 4,95 14:35:40
  • GESAN 70,90 0,57 14:35:42
  • GUBRF 161,00 7,05 14:35:42
  • GWIND 28,50 -4,10 14:35:41
  • HALKB 17,35 3,64 14:35:07
  • HEKTS 15,83 2,13 14:35:40
  • IPEKE 38,52 1,26 14:34:19
  • ISCTR 14,72 2,87 14:35:41
  • ISGYO 17,35 4,14 14:35:41
  • ISMEN 37,46 2,18 14:35:39
  • IZENR 26,66 -0,07 14:35:28
  • KAYSE 32,16 -0,68 14:35:14
  • KCAER 57,75 1,40 14:35:29
  • KCHOL 243,00 1,76 14:35:41
  • KLSER 57,80 0,87 14:35:38
  • KONTR 224,70 0,72 14:35:42
  • KONYA 9.687,50 2,00 14:35:36
  • KOZAA 48,04 0,59 14:35:41
  • KOZAL 21,26 0,28 14:35:28
  • KRDMD 28,32 1,14 14:35:29
  • MAVI 97,00 1,04 14:35:13
  • MGROS 499,00 2,78 14:35:07
  • MIATK 61,55 3,01 14:35:40
  • ODAS 9,45 0,21 14:35:35
  • OTKAR 561,00 0,00 14:31:34
  • OYAKC 62,05 -0,80 14:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,70 2,17 14:35:36
  • PGSUS 210,40 4,06 14:35:34
  • QUAGR 4,10 0,24 14:35:26
  • REEDR 45,36 5,64 14:35:41
  • SAHOL 101,40 2,11 14:35:42
  • SASA 49,66 0,53 14:35:28
  • SAYAS 73,65 -0,07 14:35:22
  • SDTTR 312,75 0,08 14:35:27
  • SISE 53,20 1,82 14:35:39
  • SKBNK 5,07 2,22 14:34:07
  • SMRTG 55,50 0,27 14:35:36
  • SOKM 66,35 2,63 14:35:28
  • TABGD 170,80 -0,76 14:35:41
  • TAVHL 234,10 1,78 14:35:40
  • TCELL 86,60 2,18 14:35:41
  • THYAO 318,25 3,66 14:35:41
  • TKFEN 54,45 0,09 14:35:27
  • TOASO 292,25 1,92 14:35:22
  • TSKB 10,70 4,19 14:35:42
  • TTKOM 43,06 2,87 14:35:20
  • TTRAK 1.032,00 0,98 14:35:42
  • TUKAS 7,99 0,38 14:35:19
  • TUPRS 186,20 2,99 14:35:37
  • TURSG 75,75 5,06 14:35:41
  • ULKER 132,70 2,95 14:35:39
  • VAKBN 21,26 1,72 14:35:26
  • VESBE 22,84 0,62 14:35:33
  • VESTL 97,55 1,83 14:35:23
  • YEOTK 201,70 -0,30 14:35:41
  • YKBNK 33,58 3,26 14:35:36
  • YYLGD 13,20 0,23 14:35:41
  • ZOREN 6,13 0,99 14:35:38
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum