DOLAR 32,2814 0.01%
EURO 35,0356 -0.16%
ALTIN 2.472,860,28
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.540 s Değişim: 2.13% 220,10 Adet:   1.603 Mio.Lot Hacim:   66.745 Mio.TL
EN YÜKSEK 10558
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,02 2,93 13:06:05
  • BAKAB 47,56 -0,04 12:59:45
  • BALAT 36,48 0,00 09:55:07
  • BANVT 247,70 1,72 13:07:12
  • BARMA 19,50 0,05 13:06:25
  • BASCM 15,95 -0,19 09:55:07
  • BASGZ 28,54 -1,92 13:07:27
  • BAYRK 65,95 -1,57 13:07:33
  • BEGYO 3,99 0,00 13:07:32
  • BERA 18,83 2,56 13:07:32
  • BEYAZ 27,08 -0,44 13:07:10
  • BFREN 994,50 -0,85 13:07:16
  • BIENY 42,12 -1,63 13:07:23
  • BIGCH 36,10 -2,96 13:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 476,00 1,98 13:07:24
  • BINHO 490,50 0,93 13:07:29
  • BIOEN 19,70 -4,00 13:07:32
  • BIZIM 40,76 2,31 13:06:47
  • BJKAS 30,02 9,96 13:07:32
  • BLCYT 21,04 -0,38 13:07:26
  • BMSCH 24,82 0,49 13:07:13
  • BMSTL 34,10 1,13 13:07:17
  • BNTAS 10,82 2,17 13:07:32
  • BOBET 35,62 0,34 13:07:12
  • BORLS 34,06 1,01 13:07:33
  • BORSK 33,40 -0,12 13:07:23
  • BOSSA 16,12 6,19 13:06:47
  • BRISA 119,20 -0,42 13:06:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 41,20 1,93 13:05:03
  • BRKVY 71,15 6,43 13:07:26
  • BRLSM 22,36 -1,41 13:07:17
  • BRSAN 556,50 1,74 13:07:32
  • BRYAT 2.775,00 0,54 13:06:52
  • BSOKE 24,88 1,14 13:05:53
  • BTCIM 136,90 -1,79 13:05:35
  • BUCIM 9,00 -0,99 13:07:34
  • BURCE 271,75 -1,54 13:07:24
  • BURVA 139,80 -1,20 13:06:16
  • BVSAN 120,40 9,95 13:05:19
  • BYDNR 31,20 -0,95 13:05:14
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum