DOLAR 32,2948 0.06%
EURO 35,0401 -0.15%
ALTIN 2.476,730,44
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.558 s Değişim: 2.31% 238,17 Adet:   1.857 Mio.Lot Hacim:   77.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10569
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,46 1,15 14:07:03
  • SANEL 34,10 1,85 14:05:30
  • SAYAS 73,90 0,27 14:07:23
  • SDTTR 313,25 0,24 14:07:06
  • SEGYO 5,07 1,20 14:07:22
  • SEKUR 14,25 6,42 14:07:43
  • SELVA 14,40 2,27 14:07:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEYKM 9,27 1,09 14:05:40
  • SKYLP 141,40 1,80 14:04:07
  • SKYMD 16,21 -9,29 14:07:51
  • SMART 42,08 0,53 14:07:26
  • SMRTG 55,65 0,54 14:07:12
  • SNICA 38,76 6,48 14:07:29
  • SNKRN 52,70 5,08 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SOKE 16,73 -0,42 14:07:23
  • SOKM 66,30 2,55 14:07:46
  • SRVGY 305,25 10,00 14:03:36
  • SUMAS 520,00 0,48 13:55:20
  • SUNTK 16,65 0,67 14:04:07
  • SURGY 50,75 0,50 14:07:50
  • SUWEN 26,42 0,08 14:07:43
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum