DOLAR 32,2793 0%
EURO 35,0326 -0.17%
ALTIN 2.477,300,47
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.565 s Değişim: 2.37% 244,59 Adet:   2.102 Mio.Lot Hacim:   87.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 10572
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,80 -0,76 14:58:56
  • TARKM 534,00 0,47 14:58:09
  • TATEN 32,06 0,00 14:58:37
  • TATGD 26,94 2,20 14:59:07
  • TAVHL 234,90 2,13 14:59:05
  • TBORG 95,00 1,06 13:55:20
  • TCELL 86,85 2,48 14:58:50
  • TDGYO 13,07 0,85 14:58:50
  • TEKTU 4,58 3,62 14:59:00
  • TERA 48,20 -7,22 14:58:45
  • TETMT 10.725,00 -1,63 14:55:18
  • TEZOL 21,54 2,28 14:58:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 77,00 0,00 14:58:44
  • THYAO 320,50 4,40 14:59:06
  • TKFEN 54,10 -0,55 14:57:50
  • TKNSA 43,78 2,53 14:59:08
  • TLMAN 123,70 1,39 14:58:45
  • TMPOL 95,00 0,85 14:58:52
  • TMSN 160,30 7,73 14:59:07
  • TNZTP 58,45 -1,93 14:58:21
  • TOASO 293,75 2,44 14:58:48
  • TRCAS 27,52 -1,50 14:59:01
  • TRGYO 45,70 -0,82 14:59:08
  • TRILC 34,56 4,73 14:59:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,50 -1,71 14:58:16
  • TSKB 10,73 4,48 14:58:48
  • TSPOR 2,07 3,50 14:59:07
  • TTKOM 43,04 2,82 14:59:08
  • TTRAK 1.033,00 1,08 14:58:37
  • TUCLK 14,72 2,58 14:59:05
  • TUKAS 8,02 0,75 14:59:02
  • TUPRS 186,50 3,15 14:59:08
  • TUREX 64,60 -0,31 14:57:58
  • TURGG 617,00 -1,83 14:58:12
  • TURSG 75,90 5,27 14:59:06
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum