DOLAR 32,2948 0.06%
EURO 35,0401 -0.15%
ALTIN 2.476,730,44
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.560 s Değişim: 2.33% 240,11 Adet:   1.865 Mio.Lot Hacim:   77.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 10569
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,28 1,47 14:08:05
  • ACSEL 154,80 -0,77 14:08:08
  • ADEL 709,50 -0,49 14:08:16
  • ADESE 2,43 0,41 14:08:34
  • ADGYO 27,88 -0,14 14:07:06
  • AEFES 208,30 0,14 14:08:29
  • AFYON 14,31 0,77 14:08:29
  • AGESA 93,45 2,69 14:07:44
  • AGHOL 361,00 0,91 14:09:01
  • AGROT 30,88 0,92 14:09:02
  • AGYO 9,07 -0,55 14:06:47
  • AHGAZ 15,22 0,13 14:08:56
  • AKBNK 62,75 6,09 14:09:02
  • AKCNS 149,70 -0,27 14:09:00
  • AKENR 19,49 9,99 14:07:56
  • AKFGY 2,40 1,69 14:08:30
  • AKFYE 28,22 -0,42 14:08:57
  • AKGRT 7,85 0,77 14:09:00
  • AKMGY 319,75 -1,39 14:08:00
  • AKSA 122,70 -0,24 14:09:02
  • AKSEN 42,86 -0,19 14:09:03
  • AKSGY 16,95 1,01 14:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,98 -2,09 14:09:05
  • AKYHO 8,21 -0,12 14:05:32
  • ALARK 118,00 2,79 14:09:04
  • ALBRK 5,33 2,50 14:08:59
  • ALCAR 1.409,00 -0,28 14:08:00
  • ALCTL 131,00 0,77 14:07:31
  • ALFAS 89,20 -0,06 14:09:06
  • ALGYO 43,82 -0,18 14:08:51
  • ALKA 28,06 -0,14 14:08:58
  • ALKIM 38,12 1,06 14:08:58
  • ALMAD 7,93 0,38 14:08:45
  • ALVES 53,00 0,76 14:09:05
  • ANELE 18,77 0,37 14:07:47
  • ANGEN 13,21 0,38 14:08:57
  • ANHYT 74,45 1,99 14:09:03
  • ANSGR 104,60 1,65 14:09:03
  • ARASE 76,70 0,66 14:08:51
  • ARCLK 190,00 1,17 14:08:29
  • ARDYZ 43,36 2,26 14:09:00
  • ARENA 41,82 -1,27 14:08:56
  • ARSAN 18,14 1,06 14:09:05
  • ARTMS 53,40 1,23 14:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,06 -0,99 14:07:27
  • ASELS 61,25 0,91 14:09:05
  • ASGYO 14,75 0,07 14:09:03
  • ASTOR 104,50 1,55 14:09:06
  • ASUZU 101,60 -0,29 14:09:02
  • ATAGY 13,67 1,26 13:45:29
  • ATAKP 46,80 2,59 14:08:33
  • ATATP 150,90 -2,46 14:08:58
  • ATEKS 168,20 -1,35 14:08:58
  • ATLAS 6,14 0,49 14:08:45
  • AVGYO 9,91 2,69 14:07:44
  • AVHOL 40,60 -1,60 14:08:46
  • AVOD 3,85 -0,26 14:08:58
  • AVPGY 43,92 -3,05 14:09:01
  • AVTUR 12,95 -0,38 14:03:38
  • AYCES 637,00 -0,70 14:09:03
  • AYDEM 32,54 -3,15 14:08:22
  • AYEN 32,82 3,14 14:07:58
  • AYGAZ 206,00 0,49 14:08:00
  • AZTEK 92,45 0,87 14:08:16
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum