DOLAR 32,2913 0.04%
EURO 35,0647 -0.08%
ALTIN 2.473,860,32
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.495 s Değişim: 1.70% 175,07 Adet:   1.108 Mio.Lot Hacim:   46.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,44 -0,20 11:27:27
  • DAGI 9,87 1,96 11:31:06
  • DAPGM 33,50 0,30 11:30:38
  • DARDL 7,72 0,65 11:31:31
  • DENGE 3,88 -1,02 11:31:32
  • DERHL 8,58 1,30 11:29:05
  • DERIM 49,28 0,08 11:31:21
  • DESA 28,00 1,52 11:31:33
  • DESPC 45,42 1,57 11:25:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 78,90 -0,63 11:30:51
  • DGATE 42,28 0,43 11:31:32
  • DGGYO 39,84 -0,50 11:31:32
  • DGNMO 14,29 0,78 11:31:07
  • DITAS 18,75 2,01 11:25:02
  • DMRGD 15,18 0,66 11:30:24
  • DMSAS 6,86 0,15 11:29:26
  • DNISI 19,66 2,66 11:31:32
  • DOAS 292,75 0,77 11:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 196,10 2,14 11:31:28
  • DOCO 5.080,00 -1,17 11:30:51
  • DOFER 43,04 -0,14 11:31:33
  • DOGUB 21,26 1,92 11:31:26
  • DOHOL 14,77 0,07 11:31:28
  • DOKTA 32,78 0,18 11:31:19
  • DURDO 15,89 -0,56 11:30:27
  • DYOBY 54,25 1,12 11:31:31
  • DZGYO 5,08 0,00 11:30:47
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum