DOLAR 32,2913 0.04%
EURO 35,0647 -0.08%
ALTIN 2.473,860,32
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.491 s Değişim: 1.66% 170,97 Adet:   1.095 Mio.Lot Hacim:   46.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10525
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,80 -0,19 11:30:13
  • PAMEL 137,40 1,03 11:29:42
  • PAPIL 138,10 -2,26 11:30:12
  • PARSN 129,80 -0,08 11:30:47
  • PASEU 61,85 0,00 11:31:19
  • PATEK 81,70 0,74 11:30:45
  • PCILT 14,13 -1,81 11:30:46
  • PEGYO 21,96 -1,26 11:31:06
  • PEKGY 9,62 -9,07 11:31:19
  • PENGD 7,87 -0,88 11:28:29
  • PENTA 17,76 0,40 11:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 0,99 11:31:19
  • PETUN 89,55 0,84 11:28:54
  • PGSUS 206,60 2,18 11:31:19
  • PINSU 25,02 0,08 11:27:17
  • PKART 112,20 -2,77 11:29:41
  • PKENT 350,50 -0,71 11:30:19
  • PLTUR 15,28 -1,04 11:30:40
  • PNLSN 83,00 0,85 11:30:48
  • PNSUT 85,75 0,12 11:30:38
  • POLHO 13,55 0,37 11:31:08
  • POLTK 18.100,00 -0,14 11:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,22 0,84 11:30:51
  • PRKAB 38,76 -1,07 11:29:19
  • PRKME 25,46 -0,31 11:30:36
  • PRZMA 47,44 0,94 11:30:50
  • PSDTC 122,20 -0,65 11:30:26
  • PSDTC 122,20 -0,65 11:30:26
  • PSDTC 122,20 -0,65 11:30:26
  • PSDTC 122,20 -0,65 11:30:26
  • PSGYO 5,86 0,17 11:31:08
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum