DOLAR 32,2898 0.04%
EURO 35,1138 0.06%
ALTIN 2.476,500,43
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: 1.43% 147,40 Adet:   583 Mio.Lot Hacim:   24.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 10479
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,30 0,52 10:32:32
  • Z30KE 104,50 0,58 10:32:31
  • Z30KP 148,10 1,40 10:32:20
  • ZEDUR 128,90 8,41 10:32:37
  • ZELOT 110,95 1,05 10:32:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 260,20 0,66 10:31:34
  • ZOREN 6,14 1,15 10:32:38
  • ZPBDL 161,45 1,10 10:32:29
  • ZPLIB 159,00 2,22 10:32:32
  • ZPT10 82,70 2,20 10:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 147,55 1,72 10:32:39
  • ZRE20 123,35 1,23 10:30:04
  • ZRGYO 7,20 0,84 10:31:37
  • ZTM15 139,85 2,01 10:32:39
fixbetantalya escorthukuk forumevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum